近日,国家自然科学基金联合基金重点支持项目评审结果公布,学校申报的2022年度国家自然科学基金评审结果全部揭晓。本年度共获得22项国家自然科学基金资助,资助总经费1562万元,获批数量与资助经费较上年度均有所提升,其中重点项目1项,联合基金重点支持项目2项(学校作为合作单位1项),优秀青年科学基金项目1项,面上项目9项,青年科学基金项目9项,位居省属高校前列。
近年来,学校高度重视国家自然科学基金项目的申报工作,主动对接创新驱动发展战略,始终把提高申报质量作为学校基金申报工作重点。学校定期举行自然科学基金项目申报专题系列活动,邀请校内外专家进行项目申请经验分享,各学院积极发挥团队优势、学科优势,开展项目选题的论证和申报,提升申请书质量,为国家自然科学基金项目取得好成绩奠定了坚实的基础。
今后,学校将把党的二十大精神转化为推动学校科技工作创新发展的强大动力,不断优化和完善制度设计,持续为广大科研人员开展科学研究创造良好环境、提供有力保障,为学校高质量发展谱写新的篇章。
2022年度best365网页版登录国家自然科学基金资助项目清单
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 所在院系 | 负责人 |
1 | 重点项目 | 南极磷虾油的相态特性及其对氧化与抗氧化的影响机制研究 | 食品学院 | 周大勇 |
2 | 联合基金重点支持项目 | 辽宁优势特色虾/贝工程化食品基质的构建及其分子互作与递送机制 | 食品学院 | 吴海涛 |
3 | 联合基金重点支持项目(我校为合作单位) | 秸秆全组分利用联产短链醇和吸波材料的耦合系统构建及定向调控机理 | 轻工与化学工程学院 | 翟尚儒 |
4 | 优秀青年科学基金项目 | 食品功能因子 | 食品学院 | 苏文涛 |
5 | 面上项目 | 木质素分子空间构象的调控及其对木质素基材料性能的应答机制研究 | 轻工与化学工程学院 | 李尧 |
6 | 面上项目 | 水热-电芬顿预处理过程中木素和碳水化合物的降解机理及选择性调控研究 | 轻工与化学工程学院 | 鲁杰 |
7 | 面上项目 | 乙醇制浆木质素碎片化进程重整烷基芳基醚键激发木质素基材料平台分子反应活性机制研究 | 轻工与化学工程学院 | 王兴 |
8 | 面上项目 | 种壳生物质木质素异质结构解译及功能材料制备基础研究 | 轻工与化学工程学院 | 肖领平 |
9 | 面上项目 | 超分子组装固定化脂肪酶的设计及其“区域选择性”催化淀粉酯合成的机制 | 生物工程学院 | 田晶 |
10 | 面上项目 | 基于鲢鱼鱼糜的高保水互穿聚合物网络凝胶及体系稳定性机制研究 | 食品学院 | 董秀萍 |
11 | 面上项目 | 赖氨酸残基羰基化修饰对肌球蛋白凝胶特性的影响机制 | 食品学院 | 李胜杰 |
12 | 面上项目 | 以Calpain/Calpastatin为核心的分子信息对海参自溶的调控机制 | 食品学院 | 孙黎明 |
13 | 面上项目 | 热诱导鳕鱼肌原纤维蛋白和大豆蛋白共凝胶化机制研究 | 食品学院 | 吴超 |
14 | 青年科学基金项目 | 基于含木素纳米纤维的低温锂离子电池电极材料的结构设计与表面改性 | 轻工与化学工程学院 | 程意 |
15 | 青年科学基金项目 | 高湿环境下纤维素表界面摩擦电调控机制及自供电智能可穿戴传感器件的构建 | 轻工与化学工程学院 | 杜健 |
16 | 青年科学基金项目 | 3D打印纤维素基材料助力高能量密度全固态锂金属电池 | 轻工与化学工程学院 | 高雪洁 |
17 | 青年科学基金项目 | 电化学法增强纤维素基材料吸附分离水体系重金属离子的机理及调控 | 轻工与化学工程学院 | 陶叶晗 |
18 | 青年科学基金项目 | 基于氨基酸侧链电负性结构的牡蛎寡肽促锌吸收功能机制研究 | 食品学院 | 程述震 |
19 | 青年科学基金项目 | 鱼肌红蛋白介导的异味化合物t-4,5-EDE生成途径及其调控机制研究 | 食品学院 | 黄旭辉 |
20 | 青年科学基金项目 | 深小孔内窥测量倍增成像机理及非圆失真畸变校准方法研究 | 机械工程与自动化学院 | 刘阳 |
21 | 青年科学基金项目 | 贝壳粉改性混凝土集成3D打印的跨尺度成形机理与性能调控方法 | 机械工程与自动化学院 | 张慧 |
22 | 青年科学基金项目 | 条码型天然色素比色标签的构建及三文鱼新鲜度指示机制研究 | 食品交叉科学研究院 | 于德洋 |
文/丛亮、杜静 审稿人/李东、秦磊